N° | TÍTULO DEL PROYECTO | INVESTIGADORES | UNIVERSIDAD/ENTIDAD |
1 | Factores sociales – estadiaje clínico y adherencia a la terapia en pacientes del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro 2021. | Flores Romaní, Lucero | Universidad Peruana los Andes |
2 | Conocimiento y actitud sobre efectos adversos de la quimioterapia en familiares de pacientes del servicio de oncología del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – Junín 2023. | Quintana Cano, Isamar Jalissa Pérez Pariona, Fluo | Universidad Nacional del Callao |
3 | Cuidado Humanizado de Enfermería Relacionado con el Control de Ansiedad del Paciente Oncológico Prequirúrgico de la Institución Regional Neoplásicas Centro – 2023. | Bruno Gonzales, Yesenia Manrique Melchor, Sandra Ofelia | Universidad Nacional del Callao |
4 | Factores socioculturales y donación voluntaria de sangre en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN-CENTRO-JUNÍN, 2021. | Rodriguez Landa, Leslie Nuria | Universidad Federico Villareal |
5 | Factores sociales-estadiaje clínico y adherencia a la terapia en pacientes del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro. | Robles Díaz, José Fernando | Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro |
6 | Calidad de atención de Enfermería y satisfacción del paciente oncológico en el servicio de quimioterapia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, Concepción. Junín, 2023. | Lizárraga Toribio, Roció Pilar Altamiza Rivera, Sandra Balbín Marín,Elizabeth | Universidad Nacional del Callao |
7 | Sobrevida libre de recurrencia en cáncer cervicouterino estadio clínico III en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Centro, 2020-2022 | Quispe Pariona, Edgar | Universidad Peruana los Andes |
8 | Volumen plaquetario aumentado como factor pronóstico de mortalidad al año en pacientes con cáncer de colon. | Díaz Zuñiga, Katherine Beatriz | Universidad Peruana los Andes |
9 | Factores de riesgo y prevalencia de lesiones preneoplásicas de cáncer de cuello uterino en las pacientes atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas centro, concepción, Junín 2023. | Victorio Echevarría, Paulina | Universidad Nacional del Callao |
10 | Gestión administrativa y desempeño laboral en los profesionales de salud del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Centro-2022. | Orihuela Yurivilca, Yovana Clide | Universidad Nacional de Huancavelica |
11 | Calidad de Atención de Enfermería y la Satisfacción del Paciente Sometido a Quimioterapia, en la Unidad de Oncología Ambulatoria del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro, Provincia de Concepción, Junín 2023. | Hurtado Montes, Susan Andrea Camacllanqui Ccoillar, Nohemí | Universidad Nacional Del Callao |
12 | Gestión de la comunicación interna y desempeño laboral en el departamento de enfermería del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – Centro-2023 | Manrique Melchor, Sandra Ofelia | Universidad Nacional de Huancavelica |
13 | Toxicidad de la quimioterapia y el estado nutricional en pacientes ambulatorios con diagnóstico de cáncer de mama en un hospital público- concepción, Junín 2021-2022 | Alvarado Zárate, Nathaly Deysy | Universidad Norbert Wiener |
14 | Grado histológico asociado al coeficiente de difusión aparente en pacientes con carcinoma cervical del instituto regional de enfermedades neoplásicas centro 2022-20233. | Chuquillanqui Vega, Anabel | Universidad Nacional del Centro del Perú |
15 | Nefrostoma percutánea por imágenes asociado a hemodiálisis en uropatía obstructiva tumoral en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Centro 2022 | Villa Navarro, Percy Daniel | Universidad Nacional del Centro del Perú |
16 | Nivel de sobrecarga y estrategias de afrontamiento en el cuidador primario de pacientes oncológicos con tratamiento paliativo en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro, 2023. | Cerrón Ayllón, Kenia Thalía Dueñas Areche, Yesica | Universidad Nacional del Callao |
17 | Características de la nutrición enteral y su relación con el estado nutricional en pacientes oncológicos del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN CENTRO-2023 | Leiva Orihuela, Nélida | Universidad Norbert Wiener |
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE PREGRADO
N° | TÍTULO DEL PROYECTO | INVESTIGADORES | UNIVERSIDAD/ENTIDAD |
18 | Factores asociados al cáncer gástrico en pacientes hospitalizados en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro 2022. | Congora Pérez, Félix Yersi Javier Ramos, Rosmery | Universidad Nacional del Centro del Perú |
19 | Trabajo en equipo y calidad del cuidado percibido por el profesional de Enfermería del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – Concepción 2022. | Mallma Aguilar, Jossety Ornella Pinto Toykin, Carmen Elizabeth | Universidad Nacional del Centro del Perú |
20 | Factores asociados a Hipocalcemia en pacientes Tiroidectomizados por Cáncer en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, Huancayo, Perú 2020-2022. | Lozano Llallico, Sheyla Patricia Caso Bernal, Basilio Junior | Universidad Continental |
21 | Síndrome de Burnout y clima organizacional en el personal asistencial del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, Concepción año 2023. | Leiva Quiroz, Doris Yessica Barzola Leiva, Katherin Jhanet | Universidad Peruana los Andes |
22 | Nivel de conocimiento y la actitud hacia la aplicación de protección radiología del personal de salud expuesto a Radiación ionizante, IREN CENTRO, Concepción 2022. | Marticorena Huaman, Patricia Frishbey Jiménez Gonzales, Anthony Junior | Universidad Peruana los Andes |
23 | Factores asociados al diagnóstico en estadio avanzado de cáncer de cérvix uterino en pacientes de un instituto oncológico especializado, en el periodo de febrero del 2020 a diciembre del 2022. | Huamán López, Ceslynn Ervitas | Universidad Continental |
24 | Afrontamiento al estrés en pacientes oncológicos adultos en tratamiento de quimioterapia en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Centro 2023. | Ingaruca Carrasco, Danae Nicolle Meza Vásquez, Tatiana Patricia | Universidad Continental |
25 | La soledad social y emocional y la intensidad efectiva en pacientes de cuidados paliativos del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas- Centro, Concepción, Junín-2023. | Picho Hidalgo, Nataly Stefany Quincho Cárdenas, Nicole Stefany Salaman Tito, Mónica Roció | Universidad Continental |
26 | Calidad de vida y bienestar psicológico en pacientes oncológicos del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Concepción -2023. | Solorzano Manrique, Lucia Fiorela Huachaca Limache, Miriam Ruth | Universidad Peruana los Andes |
27 | Uso del paclitaxel en el tratamiento de cáncer de mama en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en Huancayo. | Aguirre Hinojoza, Maycol Jeymi Junchaya Yllascas, Vilma Amparo Salvio Verastegui, Sara Liz | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt |
28 | Resultados Citológicos e Histológicos de Lesiones Premalignas de Cérvix en Pacientes Atendidas en un Hospital de Huancayo, 2022. | Guerrero Sosa, Liz Allisson | Universidad Peruana los Andes |
29 | Características epidemiológicas del cáncer de mama en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Centro en el año 2022 Concepción – Junín. | Montero Huaylinos, Gianella Milagros Romero Panez, Gina Joselin Zevallos Perez, Karol Priscila | Universidad Peruana los Andes |